Reputable International Journal in State Islamic Universities, Ministry of Religious Affairs
| No | State Islamic Universities | Reputable Journals |
| 1 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan | 1. Studia Islamika 2. Ahkam 3. JP3I (Jurnal Pengukuran Psikologi Dan Pendidikan Indonesia |
| 2 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 1. Al-Jami’ah 2. Jurnal Pendidikan Agama Islam 3. Al-Ahwal |
| 3 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 1. De Jure 2. Journal of Islamic Architecture 3. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah |
| 4 | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | |
| 5 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 1. Khazanah Hukum 2. Jurnal Pendidikan Islam 3. Indonesian Journal of Halal Research |
| 6 | UIN Alauddin Makassar | |
| 7 | UIN Ar-Raniry Banda Aceh | 1. Samarah 2. El-Ushrah 3. Petita 4. Islam Futura |
| 8 | UIN Sunan Ampel Surabaya | 1. Journal of Indonesian Islam 2. TEOSOFI |
| 9 | UIN Raden Fatah Palembang | |
| 10 | UIN Walisongo Semarang | 1. Psikohumaniora 2. Al-Ahkam |
| 11 | UIN Sumatera Utara | 1. MIQOT |
| 12 | UIN Mataram | 1. Ulumuna |
| 13 | UIN Imam Bonjol Padang | |
| 14 | UIN Antasari Banjarmasin | 1. Syariah |
| 15 | UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi | 1. Al-Risalah |
| 16 | UIN Raden Intan Lampung | 1. Al-Adalah |
| 17 | UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | |
| 18 | UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung | |
| 19 | UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto | 1. Volksgeist 2. Al-Manahij |
| 20 | UIN Raden Mas Said Surakarta | 1. Al-Ahkam |
| 21 | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | 1. Mazahib |
| 22 | UIN K.H. Achmad Siddiq Jember | |
| 23 | UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu | |
| 24 | UIN Datokarama Palu | |
| 25 | UIN Mahmud Yunus Batusangkar | 1. JURIS |
| 26 | UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi | |
| 27 | UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan | 1. Jurnal Hukum Islam |
| 28 | UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan | |
| 29 | UIN Salatiga | 1. IJIMS 2. Ijtihad |
| 30 | IAIN Sultan Amai Gorontalo | |
| 30 | IAIN Ambon | |
| 31 | IAIN Syekh Nurjati Cirebon | |
| 32 | IAIN Pontianak | 1. Journal of Islamic Law |
| 33 | IAIN Ternate | |
| 34 | IAIN Palopo | |
| 35 | IAIN Palangka Raya | 1. El-Mashlahah |
| 36 | IAIN Sultan Qaimuddin Kendari | |
| 37 | IAIN Langsa | |
| 38 | IAIN Manado | 1. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah |
| 39 | IAIN Metro | 1. MILRev |
| 40 | IAIN Lhokseumawe | |
| 41 | IAIN Kerinci | |
| 42 | IAIN Ponorogo | |
| 43 | IAIN Bone | |
| 44 | IAIN Curup | 1. Al-Istinbath |
| 45 | IAIN Fattahul Muluk Papua | |
| 46 | IAIN Kediri | |
| 47 | IAIN Kudus | 1. QIJIS |
| 48 | IAIN Madura | 1. Al-Ihkam |
| 49 | IAIN Parepare | |
| 50 | IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Bangka | |
| 51 | IAIN Sorong | |
| 52 | IAIN Takengon | |
| 53 | STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh | |
| 54 | STAIN Bengkalis | |
| 55 | STAIN Majene | |
| 56 | STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, Bintan | |
| 57 | STAIN Mandailing Natal |

